2005SCI化学类期刊影响因子排名
CHEM REV 0009-2665 51878 20.869 4.523 132 7.4SURF SCI REP 0167-5729 2668 17.857 1.833 12 7.2
NAT MATER 1476-1122 5450 15.941 3.321 140 2.2
PROG SOLID STATE CH 0079-6786 788 15.167 0.250 4 >10.0
CHEM SOC REV 0306-0012 6584 13.747 2.375 72 6.9
ANNU REV PHYS CHEM 0066-426X 4397 13.405 2.000 20 8.7
ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 21293 13.141 3.414 99 6.5
ANNU REV MATER RES 1531-7331 2451 11.219 0.278 18 6.6
MAT SCI ENG R 0927-796X 2313 10.517 0.909 11 5.4
ALDRICHIM ACTA 0002-5100 678 9.917 0.714 7 6.6
NANO LETT 1530-6984 13040 9.847 1.437 490 2.5
COORDIN CHEM REV 0010-8545 13384 9.779 1.112 160 6.3
ANGEW CHEM INT EDIT 1433-7851 89731 9.596 2.109 1444 5.2
ADV MATER 0935-9648 28094 9.107 0.916 581 4.5
J PHOTOCH PHOTOBIO C 1389-5567 462 8.167 0.444 9 3.6
MED RES REV 0198-6325 1883 7.964 1.552 29 4.8
J AM CHEM SOC 0002-7863 257810 7.419 1.435 3391 8.2
NAT PROD REP 0265-0568 2411 7.325 2.152 33 4.8
ADV FUNCT MATER 1616-301X 3406 6.770 0.890 255 2.6
PROG NUCL MAG RES SP 0079-6565 1397 6.462 1.111 18 6.8
ADV ORGANOMET CHEM 0065-3055 1052 5.688 0.800 10 >10.0
ANAL CHEM 0003-2700 64301 5.635 0.713 1092 7.0
PROG MATER SCI 0079-6425 1777 5.586 4.462 13 6.2
CATAL REV 0161-4940 2366 5.312 1.286 7 10.0
GOLD BULL 0017-1557 479 5.296 0.059 17 5.4
LAB CHIP 1473-0197 1686 5.265 0.966 179 2.4
CURR OPIN COLLOID IN 1359-0294 2350 5.146 0.119 42 4.8
J MED CHEM 0022-2623 35053 4.926 0.937 871 6.8
CHEM-EUR J 0947-6539 19127 4.907 1.111 710 3.8
CURR MED CHEM 0929-8673 4463 4.904 0.542 177 3.4
CHEM MATER 0897-4756 33648 4.818 0.714 974 5.0
J CATAL 0021-9517 25299 4.780 0.761 380 8.4
BIOMATERIALS 0142-9612 20558 4.698 1.083 806 4.6
ADV SYNTH CATAL 1615-4150 3079 4.632 0.726 252 2.5
INT MATER REV 0950-6608 1366 4.533 0.471 17 >10.0
INT REV PHYS CHEM 0144-235X 864 4.484 0.071 14 5.6
CHEM PHYS CARBON 0069-3138 437 4.429 >10.0
CHEM COMMUN 1359-7345 60088 4.426 1.029 1600 5.9
CURR TOP MED CHEM 1568-0266 1664 4.400 0.349 106 2.7
ORG LETT 1523-7060 27569 4.368 0.993 1476 3.2
ADV COLLOID INTERFAC 0001-8686 3381 4.198 0.190 63 7.1
TOP CURR CHEM 0340-1022 3262 4.163 0.704 115 6.5
TRAC-TREND ANAL CHEM 0165-9936 2945 4.088 0.679 78 5.2
J PHYS CHEM B 1520-6106 59826 4.033 0.705 3121 4.2
INT J PLASTICITY 0749-6419 2408 4.029 0.875 96 5.4
MRS BULL 0883-7694 3299 3.944 0.715 130 5.4
BIOCONJUGATE CHEM 1043-1802 5620 3.943 0.510 206 4.9
CHEMBIOCHEM 1439-4227 2882 3.940 0.669 281 2.7
ADV INORG CHEM 0898-8838 2035 3.870 0.556 9 >10.0
INORG CHEM 0020-1669 56284 3.851 0.713 1273 8.7
ELECTROPHORESIS 0173-0835 15832 3.850 0.419 508 5.1
APPL CATAL B-ENVIRON 0926-3373 6187 3.809 0.509 226 4.6
CHEM REC 1527-8999 533 3.800 0.346 26 3.2
J COMPUT CHEM 0192-8651 11503 3.786 0.731 167 9.2
LANGMUIR 0743-7463 55025 3.705 0.610 1777 5.4
J CONTROL RELEASE 0168-3659 9765 3.696 0.429 382 5.1
J MATER CHEM 0959-9428 15323 3.688 0.728 613 4.5
J ORG CHEM 0022-3263 79573 3.675 0.862 1603 9.3
FARADAY DISCUSS 1364-5498 3706 3.652 1.786 70 >10.0
J ANAL ATOM SPECTROM 0267-9477 6167 3.640 0.421 183 5.3
J AM SOC MASS SPECTR 1044-0305 5282 3.625 0.649 211 5.2
BIOMACROMOLECULES 1525-7797 4300 3.618 0.633 444 2.8
CHEMPHYSCHEM 1439-4235 2882 3.607 0.598 328 2.6
J MASS SPECTROM 1076-5174 4057 3.574 0.660 159 5.2
CRYST GROWTH DES 1528-7483 1859 3.551 0.989 284 2.2
ORGANOMETALLICS 0276-7333 28985 3.473 0.762 849 6.4
BIOSENS BIOELECTRON 0956-5663 5629 3.463 0.597 293 4.5
J COMB CHEM 1520-4766 1977 3.459 0.695 131 3.3
PROG SURF SCI 0079-6816 1320 3.438 0.455 11 6.8
ACTA MATER 1359-6454 14202 3.430 0.562 491 5.0
CARBON 0008-6223 10701 3.419 0.649 367 5.6
MICROPOR MESOPOR MAT 1387-1811 6301 3.355 0.465 387 4.6
CHEM RES TOXICOL 0893-228X 7302 3.339 0.729 218 6.0
GREEN CHEM 1463-9262 2461 3.255 0.631 122 3.4
J BIOL INORG CHEM 0949-8257 2428 3.224 0.544 90 4.6
CURR ORG CHEM 1385-2728 1343 3.102 0.674 95 3.3
J CHROMATOGR A 0021-9673 42441 3.096 0.411 1174 6.9
RAPID COMMUN MASS SP 0951-4198 8309 3.087 0.450 458 4.7
DALTON T 1477-9226 24392 3.003 0.728 504 6.9
NANOTECHNOLOGY 0957-4484 4256 2.993 0.350 632 2.9
COMMENT INORG CHEM 0260-3594 446 2.923 0.100 10 >10.0
J CHEM INF MODEL 1549-9596 5462 2.923 0.319 216 5.4
J PHYS CHEM A 1089-5639 32086 2.898 0.595 1455 4.5
ANALYST 0003-2654 10635 2.858 0.546 216 7.5
TOP STEREOCHEM 0082-500X 373 2.857 >10.0
CATTECH 1384-6566 240 2.800 0 5.0
J PHYS CHEM REF DATA 0047-2689 4253 2.783 1.263 19 >10.0
CURR OPIN SOLID ST M 1359-0286 1634 2.770 4.6
J MECH PHYS SOLIDS 0022-5096 5952 2.764 0.583 108 >10.0
J BIOMOL SCREEN 1087-0571 957 2.763 0.296 81 3.6
ANAL CHIM ACTA 0003-2670 23595 2.760 0.318 964 6.4
PHARM RES 0724-8741 10284 2.752 0.585 236 7.2
ADV CATAL 0360-0564 1472 2.750 >10.0
CRIT REV SOLID STATE 1040-8436 377 2.750 0.125 8 >10.0
J BIOMED MATER RES A 1549-3296 2110 2.743 0.122 286 2.3
APPL CATAL A-GEN 0926-860X 14067 2.728 0.349 545 4.9
ANAL BIOANAL CHEM 1618-2642 3996 2.695 0.264 572 2.4
SYNLETT 0936-5214 12719 2.693 0.578 708 5.1
ANAL BIOCHEM 0003-2697 34204 2.670 0.444 455 >10.0
SENSOR ACTUAT B-CHEM 0925-4005 11581 2.646 0.213 738 5.4
TETRAHEDRON 0040-4020 39659 2.610 0.493 1222 7.8
ADV CARBOHYD CHEM BI 0065-2318 853 2.600 >10.0
NEW J CHEM 1144-0546 6334 2.574 0.634 227 5.2
EUR J ORG CHEM 1434-193X 7750 2.548 0.537 572 3.6
ORG BIOMOL CHEM 1477-0520 3429 2.547 0.793 603 1.9
TOP CATAL 1022-5528 2051 2.547 0.198 106 4.4
PHYS CHEM CHEM PHYS 1463-9076 10876 2.519 0.762 520 3.6
COMB CHEM HIGH T SCR 1386-2073 736 2.518 0.228 79 3.0
EUR J INORG CHEM 1434-1948 6751 2.514 0.406 567 3.4
J AGR FOOD CHEM 0021-8561 32470 2.507 0.278 1521 5.9
EUR PHYS J E 1292-8941 2023 2.503 0.293 147 3.4
J MICROMECH MICROENG 0960-1317 2903 2.499 0.299 361 3.9
BIOORG MED CHEM LETT 0960-894X 14580 2.478 0.573 1076 3.8
TETRAHEDRON LETT 0040-4039 69531 2.477 0.532 1956 8.0
CHEM PHYS LETT 0009-2614 48249 2.438 0.519 1393 7.4
ULTRASOUND OBST GYN 0960-7692 4150 2.430 0.638 199 4.9
ORG ELECTRON 1566-1199 340 2.429 0.200 30 3.2
TETRAHEDRON-ASYMMETR 0957-4166 11242 2.429 0.493 507 5.8
J INORG BIOCHEM 0162-0134 4911 2.423 0.696 263 5.1
SYNTHESIS-STUTTGART 0039-7881 14322 2.401 0.420 536 >10.0
J CHROMATOGR B 1570-0232 14076 2.391 0.353 563 5.7
TALANTA 0039-9140 10428 2.391 0.354 588 5.7
MRS INTERNET J N S R 1092-5783 468 2.375 0.000 5 6.3
CHEM VAPOR DEPOS 0948-1907 793 2.367 0.469 64 4.2
CATAL TODAY 0920-5861 11872 2.365 0.193 584 6.1
STRUCT BOND 0081-5993 1457 2.357 0.188 16 >10.0
J MOL CATAL A-CHEM 1381-1169 9227 2.348 0.417 599 4.5
BIOORGAN MED CHEM 0968-0896 7484 2.286 0.577 662 3.7
J PHOTOCH PHOTOBIO A 1010-6030 6120 2.286 0.205 302 6.1
J NAT PROD 0163-3864 9928 2.267 0.353 385 6.4
J PHARM SCI-US 0022-3549 9842 2.237 0.450 238 9.6
SCRIPTA MATER 1359-6462 7216 2.228 0.340 488 4.5
J ELECTROANAL CHEM 0022-0728 18417 2.223 0.323 418 9.9
ULTRASOUND MED BIOL 0301-5629 4478 2.221 0.124 185 6.2
DENT MATER J 0287-4547 764 2.219 0.088 68 3.3
J ELECTROCHEM SOC 0013-4651 31876 2.190 0.407 935 9.0
ELECTROANAL 1040-0397 4685 2.189 0.416 293 5.0
COMPOS SCI TECHNOL 0266-3538 4045 2.184 0.202 252 4.9
THEOR CHEM ACC 1432-881X 1932 2.179 0.295 78 5.3
J SUPERCRIT FLUID 0896-8446 1933 2.144 0.392 120 4.9
PHOTOCH PHOTOBIO SCI 1474-905X 1169 2.117 0.312 141 2.4
IEEE T NANOTECHNOL 1536-125X 585 2.112 0.551 107 2.8
J MATER RES 0884-2914 11883 2.104 0.252 425 7.3
MAR CHEM 0304-4203 4375 2.103 0.476 82 9.1
CATAL COMMUN 1566-7367 942 2.098 0.298 151 2.6
CATAL LETT 1011-372X 6231 2.088 0.329 280 6.5
CHIRALITY 0899-0042 1908 2.072 0.434 113 5.2
DENT MATER 0109-5641 3091 2.056 0.290 145 6.5
J FLUORESC 1053-0509 722 2.038 0.314 86 3.6
J ORGANOMET CHEM 0022-328X 21430 2.025 0.323 734 9.1
J COLLOID INTERF SCI 0021-9797 24877 2.023 0.305 973 9.2
EUR J MED CHEM 0223-5234 2482 2.022 0.222 158 5.9
SOL ENERG MAT SOL C 0927-0248 3607 2.002 0.366 238 4.9
CURR ORG SYNTH 1570-1794 62 2.000 0.739 23
REV COMP CH 1069-3599 631 2.000 0.667 6 9.1
APPL PHYS A-MATER 0947-8396 7631 1.990 0.351 598 4.9
DIAM RELAT MATER 0925-9635 5653 1.988 0.225 374 4.8
MET IONS BIOL SYST 0161-5149 934 1.978 9.2
ELECTROCHEM SOLID ST 1099-0062 3694 1.970 0.349 438 4.0
POLYHEDRON 0277-5387 9448 1.957 0.265 407 7.3
ULTRASON SONOCHEM 1350-4177 995 1.953 0.747 79 4.7
FOOD HYDROCOLLOID 0268-005X 1740 1.949 0.523 111 5.8
CHEM PHYS 0301-0104 10994 1.934 0.484 401 8.9
J NANOSCI NANOTECHNO 1533-4880 897 1.932 0.318 305 2.6
BIOPHYS CHEM 0301-4622 3594 1.925 0.330 179 6.5
CORROS SCI 0010-938X 5624 1.922 0.286 224 8.9
INT J HYDROGEN ENERG 0360-3199 2790 1.904 0.319 160 4.7
MECH MATER 0167-6636 1823 1.895 0.531 81 7.9
MACROMOL BIOSCI 1616-5187 635 1.891 0.289 128 2.4
J PHARMACEUT BIOMED 0731-7085 6225 1.889 0.195 471 4.8
J CHEMOMETR 0886-9383 1269 1.875 0.079 38 6.8
USP KHIM 0042-1308 2310 1.836 0.327 55 >10.0
CHEM LETT 0366-7022 13805 1.830 0.354 813 7.6
J SEP SCI 1615-9306 1273 1.829 0.226 283 2.6
INORG CHEM COMMUN 1387-7003 2719 1.826 0.380 297 2.9
QSAR COMB SCI 1611-020X 277 1.826 0.154 78 2.1
IEEE T ULTRASON FERR 0885-3010 3988 1.819 0.169 236 7.2
FOOD CHEM 0308-8146 6933 1.811 0.485 470 6.1
CELLULOSE 0969-0239 550 1.808 0.233 60 4.7
MICROCHEM J 0026-265X 1548 1.806 0.175 120 5.8
J PEPT SCI 1075-2617 808 1.803 0.255 94 4.4
J ANAL TOXICOL 0146-4760 2103 1.785 0.122 123 6.7
CONCEPT MAGN RESON A 1546-6086 98 1.784 0.333 21
SURF SCI 0039-6028 25821 1.780 0.336 691 8.5
CHEMOMETR INTELL LAB 0169-7439 2532 1.770 0.319 94 7.1
VIB SPECTROSC 0924-2031 1309 1.758 0.208 96 5.2
SAR QSAR ENVIRON RES 1062-936X 417 1.753 0.083 36 3.9
ORG PROCESS RES DEV 1083-6160 1213 1.749 0.270 126 3.3
J SOLID STATE CHEM 0022-4596 11072 1.725 0.329 480 7.9
SUPRAMOL CHEM 1061-0278 1844 1.715 0.740 77 8.8
SOLID STATE SCI 1293-2558 1400 1.708 0.220 186 3.1
ULTRASCHALL MED 0172-4614 492 1.708 0.375 56 3.8
ADV PHYS ORG CHEM 0065-3160 541 1.700 >10.0
J NANOPART RES 1388-0764 648 1.699 0.264 53 3.7
DYES PIGMENTS 0143-7208 1560 1.694 0.453 148 5.0
J MOL CATAL B-ENZYM 1381-1177 1993 1.685 0.226 106 4.2
PURE APPL CHEM 0033-4545 8257 1.679 0.174 149 >10.0
J ACOUST SOC AM 0001-4966 23507 1.677 0.299 683 >10.0
J MOL MODEL 1610-2940 815 1.670 0.132 76 4.4
SMART MATER STRUCT 0964-1726 2310 1.670 0.167 228 5.2
CARBOHYD RES 0008-6215 10269 1.669 0.312 336 >10.0
J ENZYM INHIB MED CH 1475-6366 588 1.667 0.103 78 3.5
HELV CHIM ACTA 0018-019X 8680 1.650 0.262 263 >10.0
SURF COAT TECH 0257-8972 12188 1.646 0.146 1042 5.4
CRIT REV ANAL CHEM 1040-8347 625 1.632 0.000 17 8.6
B CHEM SOC JPN 0009-2673 12495 1.629 0.339 301 >10.0
PLANTA MED 0032-0943 6659 1.628 0.139 238 8.4
J BIOMED MATER RES B 1552-4973 511 1.621 0.225 218 2.1
FOOD ADDIT CONTAM 0265-203X 2236 1.610 0.143 161 5.7
J CHEM ENG DATA 0021-9568 6392 1.610 0.277 386 8.9
INORG CHIM ACTA 0020-1693 12801 1.606 0.396 556 7.7
MET MATER-INT 1598-9623 596 1.604 0.137 73 3.0
MAT SCI ENG C-BIO S 0928-4931 1842 1.599 0.068 132 3.7
COLLOID SURFACE B 0927-7765 2411 1.588 0.236 229 5.0
J AM CERAM SOC 0002-7820 23194 1.586 0.193 641 >10.0
CARBOHYD POLYM 0144-8617 3796 1.583 0.233 227 6.3
J ENVIRON MONITOR 1464-0325 1423 1.578 0.366 164 3.5
CR CHIM 1631-0748 663 1.577 0.160 206 2.5
SEP PURIF REV 1542-2119 13 1.571 0.667 3
SOLID STATE IONICS 0167-2738 12560 1.571 0.248 408 6.9
THIN SOLID FILMS 0040-6090 23086 1.569 0.238 1225 6.6
J EUR CERAM SOC 0955-2219 6163 1.567 0.192 526 4.9
BIOORG CHEM 0045-2068 726 1.565 0.282 39 7.6
REACT FUNCT POLYM 1381-5148 1527 1.565 0.132 106 5.1
INTERMETALLICS 0966-9795 2369 1.557 0.253 174 5.0
页:
[1]