The Most-Cited Researchers in Chemistry
[b]The Most-Cited Researchers in Chemistry[/b][i]Ranked by Tatol Citations [/i] SCIENTIST PAPERS CITATIONS CITATIONS PER PAPER1 WHITESIDES, GM 276 15,144 54.87
2 GRUBBS, RH 173 14,329 82.89
3 STODDART, JF 306 12,760 41.7
4 KOBAYASHI, S 705 12,401 17.59
5 WANG, J 1,205 12,160 10.09
6 MATYJASZEWSKI, K 302 12,024 39.81
7 WILLIAMS, DJ 579 10,736 18.54
8 RHEINGOLD, AL 765 10,382 13.57
9 BUCHWALD, SL 164 9,956 60.71
10 SPEK, AL 627 9,846 15.7
Ò³:
[1]